Junction box
Connection technology
The sensor fieldbus uses a junction box that is plug and play. Easy and fast assembly, less prone to errors.
Junction box
| Picture | Model | Specification | Size | Detection distance | Shell Material | Connection method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2C-8M12NL | 152*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D1C-8M12NL | 152*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-8M12PL | 152*54*22mm | 0~0mm | ||||
| D1C-8M12PL | 152*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-6M12NL | 125*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D1C-6M12NL | 125*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-6M12PL | 125*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D1C-6M12PL | 125*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-4M12NL | 98*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D1C-4M12NL | 98*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-4M12PL | 98*54*22mm | 0~0mm | ||||
| D1C-4M12PL | 98*54*22mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-12M08NL | 140*45*18mm | 0~0mm | Cable | |||
| D1C-12M08NL | 140*45*18mm | 0~0mm | Cable | |||
| D2C-12M08PL | 140*45*18mm | 0~0mm | Cable |
Technical character
Product classification
-
Sensor
-
Inductive sensor
-
Micro ultra short inductive sensor
-
Standard inductive sensor
-
Distance enhanced inductive sensor
-
High voltage resistant inductive sensor
-
All metal inductive sensor
-
Wide temperature range inductive sensor
-
Analog output sensor
-
Canal shaped circular inductive sensor
-
Welding immune inductive sensor
-
High protection level inductive sensor
-
Corrosion resistant inductive sensor
-
Type 1 inductive sensor with attenuation coefficient
-
Suitable for mobile vehicle models
-
Intrinsically safe inductive sensor
-
Speed monitoring type inductive sensor
-
-
Capacitive sensor
-
Magnetic Sensor
-
Ultrasonic sensor
-
Pressure sensor
-
Zhejiang Public Security Reserve 33020502000578